評標結果公示
?
招標項目編號: | YCQFJ2023090002 | 招標項目名稱: | 雅州一品?(項目名稱)監理 / 標段 | ||||||||||||||||
標段編號: | YCQFJ2023090002001 | 標段名稱: | 雅州一品?(項目名稱)監理 / 標段 | ||||||||||||||||
項目業主: | 雅安順寶資產經營管理有限責任公司 | 項目業主聯系電話: | 15196155808 | ||||||||||||||||
招標人: | 雅安順寶資產經營管理有限責任公司 | ||||||||||||||||||
招標聯系人: | 應先生 | 招標聯系電話: | 15196155808 | ||||||||||||||||
招標代理機構: | 四川省富盛工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
代理聯系人: | 鄧女士 | 代理聯系電話: | 18328315069 | ||||||||||||||||
開標地點: | 開標3室 | 開標時間: | 2023-10-10 09:30:00 | ||||||||||||||||
公示期: | 2023-10-12 至?2023-10-18 | 投標最高限價(元): | 7000000.00 | ||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標價格(元或%) | 經評審的投標價(元或%) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 成都衡泰工程管 理有限責任公司 | 3500000 | 3500000 | 92.21 | |||||||||||||||
第二名 | 成都華西立信建 設管理有限公司 | 3500000 | 3500000 | 84.94 | |||||||||||||||
第三名 | 三信建設咨詢集 團有限公司 | 3500000 | 3500000 | 83.5 | |||||||||||||||
中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人(成都衡泰工程管理有限責任公司)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||
1 | 項目負責人 | 張威 | 全國注冊監理工程?師證 | 51009095 | 土木工程 | 高級 | |||||||||||||
2 | 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
第二中標候選人(成都華西立信建設管理有限公司)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||
1 | 項目負責人 | 楊旭東 | 全國注冊監理工程?師 | 51002163 | 建筑工程管理 | 高級 | |||||||||||||
2 | 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
第三中標候選人(三信建設咨詢集團有限公司)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||
1 | 項目負責人 | 周烷偉 | 全國注冊監理工程?師證 | 51007996 | 工程管理 | 高級 | |||||||||||||
2 | 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
中標候選人類似業績、項目負責人類似業績及項目技術負責人類似業績 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人(成都衡泰工程管理有限責任公司)類似業績 | |||||||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
?
? ? 1 | ? 四川天府農?博園投資有?限公司 | ? 天府農業博覽園主?展館建設項目二期?工程 | ? ? 20200601 | ? ? 20220905 | 建筑面積約 ?131800平方米, 總投資約 1276145829.63 元 | ? ? 11591330.93 | ? ? 卓躍 | ||||||||
? ? ? 2 | 成都天府新?區建設投資?有限公司變?更為成都天?投健康產業?投資有限公?司 | ? ? ? 四川大學華西天府?醫院項目 | ? ? ? 20180401 | ? ? ? 20201201 | ? ? ? 總投資約23.2億?元 | ? ? ? 15298580 | ? ? ? 周健 | ||||||||
? ? 3 | ? 成都高投置?業有限公司 | ? 高新區體育中心工 程 | ? ? 20160429 | ? ? 20210128 | 總建筑面積18.6 萬平方米,總投 資 1362018955.25 元 | ? ? 15080891.67 | ? ? 胡凱 | ||||||||
第一中標候選人(成都衡泰工程管理有限責任公司)項目負責人類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||
? ? 1 | ? 成都國際空?港新城置業?有限公司 | ? 三岔鎮八角村社區工?程監理 | ? ? 20190412 | ? ? 20201211 | 建筑安裝工 程費約13.5 億元,總建 筑面積約38 萬平方米 | ? ? 13091748.6 | ? ? 張威 | ||||||||
第一中標候選人(成都衡泰工程管理有限責任公司)技術負責人類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||
第二中標候選人(成都華西立信建設管理有限公司)類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||
? ? 1 | ? 綠地集團宜?賓置業有限?公司 | ? 成貴高鐵宜賓東站站?前綜合體 BQ12-05??地塊商住建設項目 | ? ? 20181016 | ? ? 20211021 | 建筑面積約 275258?平方 米;總投資 約?12.5?億 元 | ? ? 2321797.3 | ? ? 楊旭東 | ||||||||
? ? 2 | ? 成都通瑞置?業有限公司 | ? 龍邸四期 | ? ? 20200521 | ? ? 20230520 | 建筑面積約 225900平方 米,總投資 約10億元 | ? ? 6404700 | ? 張偉 | ||||||||
第二中標候選人(成都華西立信建設管理有限公司)項目負責人類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||
? ? 1 | ? 綠地集團宜?賓置業有限?公司 | ? 成貴高鐵宜賓東站站?前綜合體 BQ12-05??地塊商住建設項目 | ? ? 20181016 | ? ? 20210101 | 建筑面積約 275258?平方?米;總投資 約?12.5?億 元。 | ? ? 2321797.3 | ? ? 鄒礦偉 | ||||||||
第二中標候選人(成都華西立信建設管理有限公司)技術負責人類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||
第三中標候選人(三信建設咨詢集團有限公司)類似業績 ? | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||
1 | 中電建西南 醫科大瀘州教育投資管理有限公司 | 瀘州市醫教園區基礎設施EPC+PPP項目 | 20190816 | 20210524 | 總建筑面積約25萬平方米,項目總用地面積約1535畝 | 10100000 | 李繼權 | ||||||||
2 | 重慶綠發城市建設有限公司 | 重慶中醫藥學院一期建設項目工程監理 | 20210526 | 20220908 | 總建筑面積209182.35平方米 | 8764300 | 周權 | ||||||||
3 | 成都市興錦白鷺灣建設開發有限公司 | 白鷺灣小鎮建設項目 | 20210107 | 20230430 | 總建筑面積約13萬平方米的商業服務設施建設。建安費預估金額:96000 萬元。 | 12328000 | 胡陸 | ||||||||
第三中標候選人《三信建設咨詢集團有限公司》項目負責人類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||
1 | 成都市興錦城市建設投資有限責任公司 | 錦江文化創意產業中心(一期項目 | 20190410 | 20230329 | 建筑面積為245萬平方米 | 10880000 | 周烷偉 | ||||||||
第三中標候選人《三信建設咨詢集團有限公司)技術負責人類似業績 | |||||||||||||||
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)?日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||
除中標候選人之外的其他投標人評審情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格嗦依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價 或 否決投標事由(投標文件被認定不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評審得分 或 備注 | |||||||||||
1 | 四川萬峰建設工程項目管理有限公司 | 3500000 | 3500000 | 82.22 | |||||||||||
其他需公示的內容 監督部門信息 | |||||||||||||||
項目審批部門: | 聯系電話: | ||||||||||||||
行政主管部門: | 聯系電話: | ||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提 出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日 內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴 書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故 意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 ? | ||||||||||||||
? ? ? 招標人主要負責人簽字、蓋章單位: ? ? ? ? | ? ? ? 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? | ||||||||||||||
注: 1. 實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會 復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒實行電子評標的,招標人應根據公示標準 文件要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填 寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均需填寫,不得空 白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2. 中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3. 表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件 中所附所有業績。 4. 表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是 指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表 格,分別填寫。 5. 表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。 6. 日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9 月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7. 表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應 付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8. 表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。 9. 參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人 之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價 (元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10. 投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告 中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相 關的評標內容。 11. 中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |